|
उत्पाद विवरण:
|
| उपयोग:: | थ्रेड टर्निंग टूल | कठोरता:: | एचआर10-45 |
|---|---|---|---|
| सामग्री:: | टंस्टन कार्बाइड | काम का टुकड़ा:: | इस्पात और ss |
| विशेषताएं:: | धातु को काटना | मूल:: | सिचुआन, चीन |
| ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार करना | पैकिंग:: | 1 पीसी |
| प्रमुखता देना: | टूल होल्डर को अलग करना TDC,कार्बाइड पार्टिंग ऑफ़ टूल होल्डर,इंडेक्सेबल कार्बाइड कटिंग टूल्स |
||
टीडीसी ग्रूविंग पार्टिंग ऑफ टूल होल्डर इंडेक्सेबल लेथ कार्बाइड कटिंग टूल्स
लाभ:
1. सटीक जमीन और पॉलिश।
2. अच्छी सेवा के साथ आकर्षक कीमत और उच्च गुणवत्ता।
3. उच्च पहनने और घर्षण प्रतिरोध।
4. बड़ा स्टॉक तेजी से वितरित कर सकता है।
5. स्थिर काटने और आसान चिप-ब्रेकिंग।
6. आयाम सटीक, टिकाऊ और विश्वसनीय प्रदर्शन।
| आदर्श | डालने | (मिमी) आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टीमैक्स | एच/एच/डब्ल्यू | मैं | स्क्रू | टॉर्क्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टीटीईआर/एल | 1616-2 | टीडी**2 | 14 | 16 | 110 | एम5*16 | एल4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616-3 | टीडी**3 | 18 | 16 | 110 | एम5*16 | एल4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-4 | टीडी**4 | 18 | 20 | 125 | एम6*16 | एल5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-5 | टीडी**5 | 23 | 25 | 150 | एम8*20 | एल6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टीटीआईआर/एल | 25-2सी | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | एम5*8-16 | एलडब्ल्यू4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-30C | टीडी*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | एम5*8-12 | एलडब्ल्यू4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-3सी | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | एम5*8-16 | एलडब्ल्यू4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-3सी | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | एम5*8-16 | एलडब्ल्यू4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-4सी | टीडी*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | एम5*8-12 | एलडब्ल्यू4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-4सी | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | एम5*8-16 | एलडब्ल्यू4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-4सी | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | एम5*8-16 | एलडब्ल्यू4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-5सी | टीडी*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | एम6*1-16 | एलडब्ल्यू5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-5सी | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | एम 6 * 1-20 | एलडब्ल्यू5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: ग्राहक हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Chen
दूरभाष: 0086-13668185270