|
उत्पाद विवरण:
|
| उपयोग:: | थ्रेड टर्निंग टूल | कठोरता:: | एचआर10-45 |
|---|---|---|---|
| कलई करना:: | TiAlN | काम का टुकड़ा:: | इस्पात और ss |
| प्रदर्शन::: | धातु को काटना | आवेदन:: | मोड़ के लिए सीएनसी खराद |
| शिपमेंट:: | डीएचएल.टीएनटी.यूपीएस.FEDEX.EMS | पैकिंग:: | 1 पीसी |
| प्रमुखता देना: | खराद कार्बाइड उपकरण धारक एसएनआर,इत्तला दे दी खराद कार्बाइड उपकरण धारक,एसएनआर 0010k11 |
||
आंतरिक इत्तला दे दी खराद कार्बाइड उपकरण धारक डालें SNR 0010k11
फायदा
1.चिकनी और चौड़ी बांसुरी: चिकनी और चौड़ी बांसुरी कटिंग को अधिक आसानी से हटा देगी
2.गर्मी प्रतिरोधी कोटिंग: अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी के साथपीवीडी कोटिंग, उच्च गति प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
3.उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल: कच्चे माल का उपयोग उच्च क्रूरता, अनाज के आकार के कार्बन टंगस्टन के लिए किया जाता है
4.पॉलिश भूतल उपचार: उच्च पॉलिश सतह के उपचार के साथ, घर्षण गुणांक को कम किया जा सकता है, खराद दक्षता में सुधार किया जा सकता है, अधिक उत्पादन समय बचाया जा सकता है
| आंतरिक सूत्रण धारक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आदर्श | डालने | आयाम | स्क्रू | ट्रॉय | निहाई | स्क्रू | हेक्स रेंच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दमिन | एल1 | ली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एसएनआर/एल | 0005H06 | 06एनआर** | 6.5 | 100 | एम2*6 | टी6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08एनआर** | 8 | 100 | एम2.5*6 | टी6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8.5 | 15 | 100 | एम2.5*6 | टी6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11एनआर** | 12 | 15 | 125 | एम2.5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | एम2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16एनआर** | 16 | 25 | 150 | एम 3.5 * 12 | टी15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | एम 3.5 * 12 | टी15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | एम 3.5 * 12 | टी15 | एनजीएम16 | एमक्यू040080 | एस2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | एम 3.5 * 12 | टी15 | एनजीएम16 | एमक्यू040080 | एस2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | एम 3.5 * 12 | टी15 | एनजीएम16 | एमक्यू040080 | एस2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22एनआर** | 24 | 29 | 200 | एम4.5*14 | टी -20 | एनजीएम22 | एमक्यू040080 | एस2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | एम4.5*14 | टी -20 | एनजीएम22 | एमक्यू040080 | एस2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | एम4.5*14 | टी -20 | एनजीएम22 | एमक्यू040080 | एस2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27एनआर** | 37 | 65 | 300 | एम6*16 | टी -20 | एनजीएम27 | एमक्यू040080 | एस2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: ग्राहक हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Chen
दूरभाष: 0086-13668185270