उत्पाद विवरण:
|
नाम: | टंगस्टन कार्बाइड डालें | कठोरता: | एचआर10-40 |
---|---|---|---|
परत: | तियान | प्रकार: | टी.आर. |
सामग्री: | कच्चा लोहा, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील | रंग: | ग्रे, ब्लैक, गोल्डन, आदि। |
लाभ: | पंक्ति त्वरित कटिंग | विशेषताएँ: | वेयरप्रूफ, एंटीवियर, एंटी स्क्रैच |
हाई लाइट: | एंटी वियर सीएनसी कार्बाइड इंसर्ट,कार्बाइड इंसर्ट लेथ टूल्स HR40,लेथ कार्बाइड इंसर्ट ग्रे |
विवरण:
सीएनसी कार्बाइड इंसर्ट स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, कच्चा लोहा और अन्य सामग्रियों से बना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद में न केवल उच्च कठोरता की विशेषताएं हैं, बल्कि इसमें अच्छा पहनने का प्रतिरोध, ताकत और क्रूरता भी है, जो उत्पाद के सेवा जीवन में बहुत सुधार करता है।सीएनसी टर्निंग इंसर्ट विभिन्न प्रकार के यांत्रिक प्रकारों के लिए उपयुक्त है और इसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है।
सतह को सुंदर बनाने और घर्षण प्रतिरोध और खरोंच प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए पॉलिश की जाती है, ताकि उत्पाद अधिक टिकाऊ हो।
आदर्श | 11ईआर/एनआर टीआर | 16ER/NR TR श्रृंखला | 22ER/NR TR श्रृंखला |
श्रेणी | सीएम915/सीएम618 | ||
लाभ | कठोरता, विरोधी घर्षण, विरोधी खरोंच, आदि। | ||
परत | पीवीडी कोटिंग | ||
MOQ मात्रा | 10 पीसी | ||
पैकेट | 10 पीसी / बॉक्स | ||
चिकना परिसज्जन: | उच्च पॉलिश | ||
सेवा | ओईएम / ओडीएम |
आदर्श | आदर्श | आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर | टी | ली | I C | डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
आदर्श | आदर्श | आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर | टी | ली | I C | डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.0TR | 08एनएल1.0टीआर | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.5TR | 08एनएल1.5टीआर | 0.1 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.0TR | 11एनएल1.0टीआर | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11एनआर1.5टीआर | 11एनएल1.5टीआर | 0.1 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.0TR | 11एनएल2.0टीआर | 0.1 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16एनआर1.5टीआर | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16एनआर2.0टीआर | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16एनआर2.5टीआर | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: ग्राहक हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Chen
दूरभाष: 0086-13668185270