उत्पाद विवरण:
|
कठोरता:: | एचआर10-45 | कलई करना:: | पीवीडी |
---|---|---|---|
काम का टुकड़ा:: | इस्पात और ss | सामग्री:: | टंस्टन कार्बाइड |
आवेदन:: | धातु को काटना | शिपमेंट:: | डीएचएल.टीएनटी.यूपीएस.FEDEX.EMS |
पैकिंग:: | 10 पीसी / बॉक्स | मूल:: | सिचुआन, चीन |
हाई लाइट: | टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करता है सीएनसी,टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करता है 22ER 6API,22ER धातु खराद कार्बाइड सम्मिलित करता है |
लाभ:
1. सटीक जमीन और पॉलिश।
2. अच्छी सेवा के साथ आकर्षक कीमत और उच्च गुणवत्ता।
3. उच्च पहनने और घर्षण प्रतिरोध।
4. बड़ा स्टॉक तेजी से वितरित कर सकता है।
5. स्थिर काटने और आसान चिप-ब्रेकिंग।
6. आयाम सटीक, टिकाऊ और विश्वसनीय प्रदर्शन।
लाभ:
1. अधिक उपयुक्त प्रसंस्करण मापदंडों की सिफारिश करना।
2. OEM और ओडीएम लागू।
3. किसी अन्य ब्रांड को बदलने के लिए अधिक उपयुक्त मॉडल का सुझाव देना।
4. टूल होल्ड के साथ ऑफ़र करना
आदर्श | मानक | आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आईपीएफ | टीपीआई | टी | डी | विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | एनसी23-एनसी50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | एनसी56-एनसी77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/बीआरईजी, 5-1/2एफएच, 6- 5/8एफएच |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2एफएच, 4-1/2एफएच |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | एनसी10-एनसी16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | एनसी23-एनसी50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | एनसी56-एनसी77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8एफएच |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
आदर्श | मानक | आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आईपीएफ | टीपीआई | टी | डी | विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | एनसी23-एनसी50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | एनसी56-एनसी77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/बीआरईजी, 5-1/2एफएच, 6- 5/8एफएच |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2एफएच, 4-1/2एफएच |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | एनसी10-एनसी16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | एनसी23-एनसी50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | एनसी56-एनसी77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8एफएच |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: ग्राहक हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Chen
दूरभाष: 0086-13668185270