उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | टंगस्टन कार्बाइड | कठोरता:: | एचआर10-45 |
---|---|---|---|
कलई करना:: | पीवीडी, तियान | काम का टुकड़ा:: | इस्पात और ss |
प्रदर्शन::: | धातु को काटना | आवेदन:: | मोड़ के लिए सीएनसी खराद |
शिपमेंट:: | डीएचएल.टीएनटी.यूपीएस.FEDEX.EMS | पैकिंग:: | 10 पीसी / बॉक्स |
हाई लाइट: | सीएनसी TKFT12R में टूल होल्डर,सीएनसी HR10-40 में टूल होल्डर,खराद TKFT12R के लिए पार्टिंग टूल्स |
प्रोडक्ट का नाम: टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करता है
उत्पत्ति का स्थान: सिचुआन, चीन (मुख्यभूमि)
कठोरता:एचआर10-40
सामग्री: 100% वर्जिन टुनस्टन कार्बाइड
कोटिंग: पीवीडी, तियान
आकार: आरेखण प्रदान किया गया
दिखावट: चमकाने
हाई लाइट: कार्बाइड पहनने के पुर्जे, टंगस्टन कार्बाइड सम्मिलित करता है
अनुकूलित करें: स्वीकार्य
पैकेज:मानक निर्यात पैकिंग
मॉडल संख्या: TKFT6001
1. उत्कृष्ट चिप नियंत्रण और सही मोड़ सतह
2. कम उपकरण टूटना, प्रत्येक घटक की लागत में कमी
3. निरंतर और बाधित काटने के संचालन में स्थिर और विस्तारित उपकरण जीवन
एफ़ायदा:
1. अधिक पहनने योग्य और टिकाऊ
2. उच्च तापमान और पहनने के प्रतिरोध
3. प्रतिस्पर्धी मूल्य
4. खेपों की समय पर सुपुर्दगी
5. उचित पैकेजिंग
6. सभी लेन-देन में पारदर्शिता
7. बिक्री ग्राहक सहायता के बाद उत्कृष्ट
8. व्यवसाय की व्यावसायिक शर्तें।
आदर्श | (मिमी) आयाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वू | ए | डीमैक्स/2 | आर | I C | टी | डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-एस | TKF12L050-एस | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-एस | TKF12L100-एस | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-एस | TKF12L150-एस | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-एस | TKF12L200-एस | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-एस | TKF16L100-एस | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-एस | TKF16L150-एस | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-एस | TKF16L200-एस | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-एस | TKF16L250-एस | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-एस | टीकेएफ16एल300-एस | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12/16 ग्रूविंग और पार्टिंग होल्डर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आदर्श | डालने | (मिमी) आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एच/बी | ली | स्क्रू | टॉर्क्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केटीकेएफआर/एल | 1010के12 | टीकेएफ12आर/एल टीकेएफबी12** | 10 | 125 | एम4*10 | टी15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212के12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616एम12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020एम12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525एम12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616एम16 | टीकेएफ16आर/एल टीकेएफबी16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020एम16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525एम16 | 25 | 150 |
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: ग्राहक हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Chen
दूरभाष: 0086-13668185270