|
उत्पाद विवरण:
|
| कठोरता:: | एचआर10-45 | कलई करना:: | TiAlN |
|---|---|---|---|
| काम का टुकड़ा:: | इस्पात और ss | प्रदर्शन::: | धातु को काटना |
| शिपमेंट:: | डीएचएल.टीएनटी.यूपीएस.FEDEX.EMS | पैकिंग:: | 10 पीसी / बॉक्स |
| उपयोग:: | थ्रेड टर्निंग टूल | सेवा:: | ओईएम / ओडीएम |
| प्रमुखता देना: | आईएसओ कार्बाइड थ्रेडिंग इंसर्ट,कार्बाइड थ्रेडिंग इंसर्ट इंडेक्सेबल,इंडेक्सेबल आईएसओ कार्बाइड इंसर्ट |
||
पार्टिंग टूल के लिए आईएसओ सीरीज इंडेक्सेबल कार्बाइड थ्रेडिंग इंसर्ट
विवरण:
1. सामग्री: टंगस्टन कार्बाइड टिप्स देखा:,मजबूत कार्बाइड
2. 100% शुद्धसीईमेंटेड कार्बाइड कच्चा माल
3. विभिन्न आकार और प्रकार उपलब्ध हैं
4. उच्च गति काटने
5. अच्छी और स्थिर गुणवत्ता
6.स्टेनलेस स्टील और स्टील काटना आदि
7.उच्च प्रतिरोध पहन
8.आयाम पर सटीक नियंत्रण
9.आवेदन के अनुरूप इसके विशेष गुणों के कारण लंबे समय तक रहता है
| आदर्श | आदर्श | आयाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आर | टी | ली | I C | डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.50ISO | 11EL0.50ISO | 0.07 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0.11 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0.14 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0.18 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0.22 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.75ISO | 11EL1.75 | 0.25 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER2.00ISO | 11EL2.00 | 0.29 | 3.18 | 1 1 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.00ISO | 16ईएल1.00आईएसओ | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.50ISO | 16ईएल1.50आईएसओ | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.75ISO | 16ईएल1.75आईएसओ | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.50ISO | 16ईएल2.50आईएसओ | 0.36 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0.43 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.50ISO | 16ईएल3.50आईएसओ | 0.51 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0.58 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0.65 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0.72 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0.79 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0.87 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: ग्राहक हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella Chen
दूरभाष: 0086-13668185270